LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, D-Sub, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | LNM63A4MAT1EUS |
Kód výrobcu: | 63A4MAT1EU |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 194,07 € |
Cena s DPH: | 232,88 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Model: Lenovo ThinkVision T27i-30
Eyesafe Display
Low Blue Light (hardvérové riešenie)
Rheinland Eye Comfort
Certifikácia Energy Star
Veľkosť displeja: 27"
Dotyková obrazovka: Nie
Pomer strán: 16:9
Rozlíšenie: 1920x1080
Rozteč bodov: 0,3114x0,3114mm
PPI: 82
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odozva: 4ms (extrémny režim)/6ms (typický režim)
Počet farieb: 16,7 milióna
Obnovovacia frekvencia: 60Hz
Jas: 300 nitov
Kontrastný pomer: 1000:1
Farebný gamut: 99% sRGB
Zakrivenie displeja: Nie
Povrch displeja: antireflexný
Video konektory:
USB porty:
Pripojenie k sieti: Nie
Spotreba energie (typická/maximálna): 24W/65W
Napájací adaptér: integrovaný
Stojan: naklonenie, otáčanie, pivot, nastavenie výšky
Obsah balenia:
Šírka bočných rámčekov displeja: 2mm
Farba: čierna
Rozmery so stojanom (VxŠxH): 544,3x611,9x204,5mm
Hmotnosť (vrátane stojana): 6,9kg
Trieda energetickej náročnosti: F
TCO Certified: Áno
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T27i_30?M=63A4MAT1EU
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkVision | ||
Model | T27i-30 | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černo-červená | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | DE22034017 | ||
Displej | |||
Dotyková obrazovka | Ne | ||
Úhlopříčka přesná (") | 27 | ||
Typ obrazovky | LCD IPS/PLS | ||
Povrch displeje | Matný | ||
Rozlišení (šxv) | 1920x1080 (Full HD) | ||
Rozlišení - standard | Full HD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,3114 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
LED podsvícení | Ano | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 6 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Konektor LAN RJ-45 | Ne | ||
Konektor 15 Pin D-Sub | Ano | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP počet | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ne | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ne | ||
Webkamera | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení | 100 x 100 mm | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,9 x 544,3 x 204,5 | ||
Hmotnost (kg) | 6,9 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Napájení | |||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 24 | ||
Třída energetické účinnosti | F |
Alternatívny tovar sa načíta ...