| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000B24XU14 |
| Kód výrobcu: | XUB2490HSUH-B2 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 153,95 € |
| Cena s DPH: | 189,36 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
XUB2490HSUH je špičkový 24" stolný monitor navrhnutý ako pre profesionálne, tak osobné použitie. Vďaka funkcii Blue Light Reducer a technológii flicker-free LCD znižuje únavu očí a poskytuje pohodlné sledovanie.
Súčasťou je výškovo nastaviteľný stojan (15 cm) s funkciami pivot a otočenie pre ľahké prispôsobenie pozície obrazovky podľa tvojich potrieb. Monitor je vybavený vysoko kvalitnou vstavanou 5MP autofocus webkamerou s krytkou pre súkromie a mikrofónom kompatibilným s Windows Hello, čo zvyšuje pohodlie a bezpečnosť tvojho pracovného priestoru.
Typ obrazovky: IPS LED
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23.8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080 @ 100Hz
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Matný
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1300:1 (pokročilý kontrast 80M:1)
Odozva [ms]: 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 milióna (sRGB 99%, NTSC 72%)
Reproduktory: 2 x 2W
Konektory:
Napájanie: Interné AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 14W default, 15W typická
Stand By režim [W]: 0.5
Trieda energetickej náročnosti: D
Montáž na stenu: VESA 100 x 100mm
Ergonómia:
Farba: Čierna, matná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 539.5 x 364 (514) x 209.5
Hmotnosť [kg]: 4.9
Obsah balenia: Napájací kábel, USB kábel, HDMI kábel, užívateľský manuál, inštrukcie bezpečnosti
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XUB2490HSUH-B2 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D923110550 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 300:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 539,5 x 364 (514) x 209,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 15 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | D | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...