| LCD TN/ TFT 19", formát Standardní - 4:3, 5:4, rozlišení 1280x1024, držák VESA, DisplayPort, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20833000022 |
| Kód výrobcu: | FDS1921T |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 887,51 € |
| Cena s DPH: | 1 091,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
DuraVison FDS1921T je plne plochý multitouch monitor na použitie v továrňach, čistých miestnostiach a verejných prístupových priestoroch. Je vybavený LED podsvietením a ponúka vysokú viditeľnosť v prostredí s jasným okolitým osvetlením a výnimočnou životnosťou pre dlhodobé použitie.
Dotykový displej má povrch vyrobený z vystuženého skla s tvrdosťou 7H (Mohsova stupnica), vďaka čomu je odolný pre dlhodobé použitie vo verejných prístupových priestoroch. Monitor vydrží teploty v rozmedzí 0 – 40 °C.
Typ obrazovky: TN
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 19,0 "/ 48,2 cm
Rozlíšenie: 1280 x 1024 (pomer strán 5: 4)
Rozteč bodu [mm]: 0,294 x 0,294 mm
Povrch displeja: Antireflexný
Jas [cd/m2]: 450 cd / m 2
Kontrast: 1 000: 1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 170 °/ 160 °
Počet farieb: 16,77 milióna
Reproduktory: 1,0 W + 1,0 W
Konektory: DisplayPort, DVI-D a D-Sub, USB 2.0: Type-B, Stereo mini jack
Napájanie: AC 100 - 120 V / AC 200 - 240 V, 50/60 Hz
Spotreba [W]: 9 W, max. 30 W
Stand By režim [W]: 0,7 W alebo menej
VESA: 100 x 100 mm, M4, hĺbka skrutky 3,0 - 9,5 mm
Naklápanie monitora: 30° hore, 0° dole
Rozmery :
Rozmery (Na šírku, Š x V x H): 434 x 438 x 157 mm
Rozmery (bez stojana, Š x V x H): 434 x 358 x 55 mm
Hmotnosť [kg]: bez stojana 5.8 kg, 8,2 kg
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO DuraVision | ||
| Model | FDS1921T | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 19 | ||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Rozlíšenie | 1280x1024 | ||
| Rozlíšenie - štandard | HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,294 | ||
| Formát obrazu | Štandardné - 4:3, 5:4 | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 170/160 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 434 x 358 x 55 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,8 | ||
| Napájanie | |||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...