| LCD IPS/ PLS 21,5", formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 208017883007 |
| Kód výrobcu: | T2252MSC-B2 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 283,82 € |
| Cena s DPH: | 349,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
PROLITE T2252MSC-B2 - 21,5" dotykový monitor PCAP 10pt s technológiou panela IPS, sklenenou konštrukciou Edge-to-Edge a povrchovou úpravou proti odtlačkom prstov
Typ obrazovky: IPS
Uhlopriečka [palce]: 21.5", 54.5 cm
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0.249 mm
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]:
250 cd/m2
225 cd/m2 okrem dotykového panelu
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln
Reproduktory: 2 x 1W
Konektory:
Digitálne vstupné porty:
HDMI x1
DisplayPort x1
Audio Out: Mini jack x1
HDCP: áno
USB HUB: x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit))
DOTYK:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 11 W
Stand By režim [W]: 1.5 W odpočinok, 0.3 W vypnutý
Trieda energetickej náročnosti: C
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: 90° hore; 5° dole
Farba: čierna, matná
Rozmery (ŠxVxH mm): 493.5 x 361.5 x 239.5 mm
Hmotnosť [kg]: 4.5 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | T2252MSC-B2 | ||
| Spôsob použitia | Komerčné/Vzdelávacie | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Áno | ||
| Uhlopriečka (") | 21,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,249 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 2 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 493,5 x 361,5 x 239,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,5 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 11 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | C | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...