| LCD IPS/ PLS 23,8", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 1920x1080 (Full HD), držiak VESA ... viac | |
| Objednávací kód: | 208330003501 |
| Kód výrobcu: | FLT-BK |
| Výrobca: | EIZO |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 449,25 € |
| Cena s DPH: | 552,58 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
24" EIZO FLT Monitor
Future-Leading Technology, Najudržateľnejší monitor EIZO
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 1920 x 1080 (Full HD)
Rozteč bodu [mm]: 0,275 x 0,275
Pomer strán: 16:9
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 5
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet farieb: 16,7 mil. farieb (USB-C, 8 bitov)
Konektory:
Napájanie: AC adaptér: 100 - 240 V, 50 / 60 Hz (DC+20V±5%), USB-C: DC+4.75V ~ 5.5V
Spotreba [W]: 5
Stand By režim [W]: 0,27
Trieda energetickej náročnosti: A
Montáž na stenu: 100 x 100 s voliteľnou adaptérovou doskou
Naklápanie monitora: Otočenie stojana: 180°, Naklápanie dopredu/dozadu: 40° / 40°
Obsah balenia:
Farba: čierna
Rozmery: 550,2 x 327,8 x 24,4 mm (ŠxVxH)
Hmotnosť [kg]: 2,4
Záruka: 60 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | EIZO FlexScan | ||
| Model | FLT-BK | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024110009 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,275 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Doba odozvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Nie | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 60 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 550,2 x 327,8 x 24,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 2,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...