OLED/ AMOLED 31,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
Objednávací kód: | 208860099717 |
Kód výrobcu: | 90LM0A50-B01370 |
Výrobca: | ASUS |
Záručná lehota: | 36 mes. |
Dostupnosť: | skladom v Eshope |
Cena bez DPH: | 1 398,38 € |
Cena s DPH: | 1 720,01 € |
Informačný list výrobku | |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
ASUS ROG Swift OLED PG32UCDP
31,5" 4K herný monitor WOLED s všestranným duálnym režimom (4K @ 240 Hz alebo FHD @ 480 Hz)
Typ obrazovky: WOLED
Uhlopriečka: 31,5"
Rozlíšenie: 3840x2160
Zakrivenie: nie
Rozteč bodu: 0,182mm
Obnovovacia frekvencia: 240Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: matný
Jas: 450cd/m2
Kontrast: 1500000:1
Odozva: 0,03ms (GTG)
Pozorovacie uhly (horizontálne/vertikálne): 178°/178°
Počet farieb: 1073,7mil
Audio: SPDIF out
Porty:
Napájanie: 100-240V, 50/60Hz
Spotreba: <44 W
Stand By režim: <0,5 W
Montáž na stenu: VESA 100x100mm
Naklápanie monitora:
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH): 714x579x274mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH): 714x430x71mm
Hmotnosť (bez/so stojanom): 4,5kg/7,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://rog.asus.com/us/monitors/27-to-31-5-inches/rog-swift-oled-pg32ucdp/
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | ASUS ROG | ||
Model | Swift PG32UCDP | ||
Spôsob použitia | Herné | ||
Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
Farba | Čierna | ||
Pivot | Nie | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Nie | ||
Uhlopriečka (") | 31,5 | ||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - povrch | Matný | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
Rozteč bodov (mm) | 0,182 | ||
Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
Prehnutý monitor | Nie | ||
Jas (cd/m2=nits) - presný | 450 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 401 - 500 | ||
Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
HDR | HDR10 | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Áno | ||
G-Sync | Áno | ||
Konektor RJ45 | Nie | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
Konektor DVI | Nie | ||
Konektor DisplayPort | Áno | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Áno | ||
Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
Konektor USB | Áno | ||
Konektor USB-C | Áno | ||
Konektor SCART | Nie | ||
Multimédiá | |||
Repro | Nie | ||
Napájanie | |||
Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
Power Delivery | Áno | ||
Spotreba energie (W) | 44 | ||
Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Ostatné | |||
VESA štandard | Áno | ||
Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Rozmery (ŠxVxH mm) | 714x579x274 | ||
Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnosť presná (kg) | 7,3 |
Alternatívny tovar sa načíta ...