| Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8; Operačný systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English Procesor:AMD Athlon Silver 10 (2 jadrá / 2 vlákna, 2.4 / 3.5GHz, 1MB L2 / 2MB L3) Pamäť:integrovaná 8GB LPDDR5-5500 Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe < ... viac | |
| Objednávací kód: | LNN82XQ01ALCK |
| Kód výrobcu: | 82XQ01ALCK |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 24 mes., 1 rok batéria |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 416,22 € |
| Cena s DPH: | 511,95 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8
Operačný systém:Windows® 11 Home, Czech / Slovak / English
Procesor:AMD Athlon Silver 10 (2 jadrá / 2 vlákna, 2.4 / 3.5GHz, 1MB L2 / 2MB L3)
Pamäť:integrovaná 8GB LPDDR5-5500
Pevný disk:512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe
Displej:15,6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitov, antireflexný
Grafická karta:Integrovaná AMD Radeon 610M Graphics
Audio:1.5W x2
Web kamera:HD 720p with Privacy Shutter
Polohovacie zariadenie:TouchPad
Podsvietená klávesnica:Nie
Numerická klávesnica:Áno
Čítačka odtlačkov prstov:Nie
Čítačka čipových kariet:Nie
Čítačka pamäťových kariet:Áno
Optická mechanika:Nie
Sieť:Nie
Bezdrôtová komunikácia:Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2
Porty USB:
Ďalšie porty:
Batéria:47Wh
Napájanie: bez adaptéra
Farba:Sivá (Arctic Grey)
Materiál:PC-ABS
Rozmery:359,3 x 235 x 17.9 mm
Hmotnosť:Od 1,62kg
Záruka:2 roky
Stránky výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_3_15AMN8?M=82XQ01ALCK
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo IdeaPad Slim 3 | ||
| Model | 15AMN8 | ||
| Typ notebooku | Štandardný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Plast | ||
| Farba | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | ATHS-10 | ||
| Výrobca CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Athlon | ||
| Generácia/rada CPU | AMD Athlon radu 10 | ||
| Počet jadier CPU | 2 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 3,5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | LPDDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 8 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5500 | ||
| Počet pamäte RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 0 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | Bez prístupných slotov | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2242 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelový rad GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Áno | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájanie a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Nie | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.2 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Nie | ||
| Podpora Windows Hello | Nie | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad | ||
| Numerická klávesnica | Áno | ||
| Podsvietená klávesnica | Nie | ||
| Dotyk aktívne pero (v balení) | Nie | ||
| Softvér | |||
| MS Office Trial | Áno | ||
| MS GamePass Trial | Nie | ||
| Operačný systém | Windows 11 Home | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Round Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Nie | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | Bez zdroja | ||
| Batéria - kapacita (Wh) | 47 | ||
| Výdrž na batérie (hod.) | 8 a viac | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,62 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hĺbka (mm) | 235 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...