| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM67D2UAC1EU |
| Kód výrobcu: | 67D2UAC1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 169,28 € |
| Cena s DPH: | 208,21 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2331 x 0,2331
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 240
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 0,5 (MPRT) / 1 / 2 / 3 / 4
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1,07 miliardy
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: Integrovaný adaptér
Spotreba [W]: 23 / 70
Trieda energetickej náročnosti: EÚ Energy Efficiency Level E
Montáž na stenu: VESA 100 x 100 mm
Ergonómia: Nastavenie výšky, náklonu, otočenie, pivot
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613,7 x 394,2 – 529,2 x 214,0
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613,7 x 367,0 x 49,0
Hmotnosť [kg]: 3,5 (bez stojana), 5,6 (so stojanom)
Video Kábel v balení: DP, USB-C®
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo Legion | ||
| Model | 27QD-10 | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178\178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 23 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,7 x 529,2 x 214,0 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,6 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...