| Lenovo ThinkPad P1 Gen 6; Operačný systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel® Core™ i7-13700H, 14C (6P + 8E)/ 20T, P-core 2.4/ 5.0GHz, E-core 1.8/ 3.7GHz, 24MB Pamäť: 64GB (2x 32GB) SO-DIMM DDR5-5600 Non-ECCPočet slotov (celkom/ voľných): (2/ 0) Maximálna veľ ... viac | |
| Objednávací kód: | IBMB21FVS0N100 |
| Kód výrobcu: | 21FVS0N100 |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 425,81 € |
| Cena s DPH: | 2 983,75 € |
|
|
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6
Operačný systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ i7-13700H, 14C (6P + 8E)/20T, P-core 2.4/5.0GHz, E-core 1.8/3.7GHz, 24MB
Pamäť: 64GB (2x 32GB) SO-DIMM DDR5-5600
Non-ECCPočet slotov (celkom/voľných): (2/0)
Maximálna veľkosť: 96GB (2x 48GB DDR5 SO-DIMM)
Pevný disk: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal
Sloty pevného disku: Dva sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: čítačka SD kariet 7.0
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nitov Antireflexný, 100% sRGB, TÜV Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6
Audio: kodek Realtek® ALC3306; Stereo reproduktory, 2W x2, optimalizované s Dolby® Atmos®; mikrofón 2x, pole
Web kamera: FHD 1080p + IR Hybrid s privátnou krytkou a detekciou ľudskej prítomnosti
Polohovacie zariadenie: TouchPad + TrackPoint
Podsvietená klávesnica: áno
Numerická klávesnica: nie
Čítačka odtlačkov prstov: áno
Pero: nie
Sieť: nie
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 11ax 2x2 + BT5.1)
Konektory USB:
Ďalšie konektory:
Zabezpečenie: Bezpečnostný čip diskrétny TPM 2.0 Enabled; Fyzický zámok Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm
Batéria: Integrovaná 90Wh
Napájanie: 170W Slim Tip (3-pin)
Farba: čierna (Black)
Materiál: CFRP / GFRP Hybrid, hliník
Rozmery: 359,5 x 253,8 x 17,5 mm
Hmotnosť: cca 1,86 kg
Záruka: 3 roky Premier
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelový rad | Lenovo ThinkPad P | ||
| Model | P1 Gen 6 | ||
| Typ notebooku | Pracovný notebook | ||
| Konštrukcia notebooku | Klasická konštrukcia | ||
| Materiál | Iné zliatiny | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Záruka notebooku | 3R NBD | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | N923050327 | ||
| Procesor | |||
| Presný model CPU | i7-13700H | ||
| Výrobca CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generácia/rada CPU | Intel 13. generácie | ||
| Počet jadier CPU | 14 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvencia jadra CPU (GHz) | 5 | ||
| CPU s podporou AI | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Uhlopriečka (") | 16 | ||
| Displej - rozlíšenie | 1920x1200 | ||
| Displej - povrch | Antireflexná | ||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ pamäte | DDR5 | ||
| Operačná pamäť (GB) | 64 | ||
| Pamäť - max. veľkosť (GB) | 96 | ||
| Pamäť - rýchlosť (MHz) | 5600 | ||
| Počet pamäte RAM | 64GB (2x 32GB) | ||
| Pamäť - počet slotov celkom | 2 | ||
| Pamäť - počet voľných slotov | 0 | ||
| Rozmery pamäte | SODIMM | ||
| Úložisko | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita presná (GB) | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelový rad GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB | ||
| Veľkosť pamäte VGA (GB) | 8 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Nie | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Áno | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Nie | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilný) | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Nie | ||
| Konektor mini DisplayPort | Nie | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Audio 3,5mm jack | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Optická mechanika | Nie | ||
| Čítačka pamäťových kariet | Áno | ||
| Čítačka čipových kariet | Nie | ||
| Express card | Nie | ||
| Rozlíšenie webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Áno | ||
| Pripojenie | |||
| Bluetooth verzia | 5.1 | ||
| Bluetooth | Áno | ||
| Wi-Fi štandard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Áno | ||
| WiDi | Nie | ||
| NFC | Nie | ||
| Ethernet - rýchlosť | Nie | ||
| Dátové siete | nepodporuje | ||
| Zabezpečení | |||
| Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
| Podpora Windows Hello | Áno | ||
| TPM 2.0 | Áno | ||
| Ovládanie | |||
| Polohovacie zariadenie | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnica | Nie | ||
| Podsvietená klávesnica | Áno | ||
| Ostatné | |||
| Bezpečnostné prvky | Áno | ||
| Softvér | |||
| Operačný systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájanie | |||
| Napájací konektor | Slim Tip | ||
| Napájací adaptér v balení | Áno | ||
| Výkon napájacieho zdroja (W) | 170 | ||
| Typ batérie | Li-Pol (Lítium-polymérová) | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť presná (kg) | 1,86 | ||
| Hmotnosť | Ľahký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šírka (mm) | 359,5 | ||
| Výška (mm) | 253,8 | ||
| Hĺbka (mm) | 17,5 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...