| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63F1UAT3EU |
| Kód výrobcu: | 63F1UAT3EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 1 836,06 € |
| Cena s DPH: | 2 258,35 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkVision 27 3D
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 3840x2160(2D), 1920x2160(3D)
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 310 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°(2D), 20°/20°(3D)
Počet farieb: 16,7 Million
Reproduktory: 5Wx2
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, až 100W PD, USBupstream), 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (15W PD)
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 AltMode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 43.8W / 246W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm):
Lowest Position | 614.8 x 222.7 x 413 mm
Highest Position | 614.8 x 222.7 x 568 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 720 x 165 x 520 mm
Hmotnosť [kg]: 12,4 kg
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_27_3D? M=63F1UAT3EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | 27 3D | ||
| Spôsob použitia | Profesionálne grafické | ||
| Smart funkcie | Áno | ||
| Doba prevádzky | 24/7 | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | DE23104115 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,155 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 310 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 10 | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Nie | ||
| DVB-T2 | Nie | ||
| DVB-T2/ HEVC | Nie | ||
| DVB-S | Nie | ||
| DVB-S2 | Nie | ||
| DVB-C | Nie | ||
| DVB-C2 | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 NBD | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 720 x 165 x 520 mm | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 12,4 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...