| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63E4GAT2EU |
| Kód výrobcu: | 63E4GAT2EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 897,64 € |
| Cena s DPH: | 1 104,10 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
ThinkVision P27pz-30
Modular Camera Support
Modular Speaker Support
ThinkCentre M Series Support: Tiny, Nano Support
Picture In Picture (PIP) / Picture By Picture (PBP) Support
HDR10 Compliance
DisplayHDR™ 1000
KVM Switch
Smart Sensor (Ambient Light Sensor, Human Detection Sensor)
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: Mini-LED (with 1152 zones local dimming)
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0.155
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 650 cd/m2 (Typical) / 1200 cd/m2 (Peak)
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Normal mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: Nie, Modular Speaker Support
Konektory:
USB Port:
1x USB-C® 3.2 Gen 2 (USB upstream), 1x USB4® (USB upstream), 4x USB 3.2 Gen 2 (1x BC1.2, USB downstream), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (Up to 15W, USB downstream )
Video Connector:
2x HDMI® 2.1 TMDS, 1x DP 1.4, 1x DP 1.4 Out, 1x USB 4 (40Gbps, DP 1.4 Alt Mode)
Network Connectivity:
1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M)
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 26
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm):
Lowest Position: 613.5 x 397.8 x 220.4 mm
Highest Position: 613.5 x 549.8 x 220.4 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.5 x 372.9 x 76.4 mm
Hmotnosť [kg]: 6,2/ 8,8
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P27pz_30?M=63E4GAT2EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P27pz-30 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,155 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 650 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 2 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 26 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,5 x 397,8 x 220,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,8 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...