| LCD IPS/ PLS/ WVA 34,1", formát Panorama - 21:9, rozlišení 3440x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM63F2RAT3EU |
| Kód výrobcu: | 63F2RAT3EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 481,01 € |
| Cena s DPH: | 591,64 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Model: ThinkVision P34w-20
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 34,14"
Rozlíšenie: 3440x1440
Rozteč bodu [mm]: 0,2325
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 60 Hz
Pomer strán: 21:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 1.07 Billion
Reproduktory: 3Wx2
Konektory:
Napájanie: Integrated
Spotreba [W]: 36W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: Supports VESA mount 100mm
Naklápanie monitora: Tilt, Swivel, Height Adjust Stand
Farba: Raven Black
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 817,3 x 245,0 x 621,4 mm
Hmotnosť [kg]: 10,8 kg
Video Kábel: USB-C® cable
TCO Certified: Yes, 9.0
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_P34w_20?M=63F2RAT3EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | P34w-20 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921120151 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 34,1 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3440x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | UWQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2325 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 21:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 3 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 817,3 x 245,0 x 621,4 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 10,8 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 36 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...