| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI ... viac | |
| Objednávací kód: | LNM61E8GAT1EUS |
| Kód výrobcu: | 61E8GAT1EU |
| Výrobca: | LENOVO |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 258,08 € |
| Cena s DPH: | 317,44 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 27"
Rozlíšenie: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.2331
Obnovovacia frekvencia: 60 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode) / 12 ms (Off mode)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Počet farieb: 1.07 M
Reproduktory: Nie
Konektory:
Video Signal
1 x HDMI 1.4
1 x DP 1.2
Audio Signal
1 x Audio Port (3.5 mm)
Napájanie: interné, AC 100 to 240 VAC (50/60 Hz)
Spotreba [W]: 35 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
TCO: TCO 8.0
Montáž na stenu: 100 x 100 mm
Naklápanie monitora: -5° / 22°
Farba: čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613.6 x 444.6 x 220 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613.6 x 367.6 x 42 mm
Hmotnosť [kg]: 4.10 kg
Záruka: 36 mes.
https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision/ThinkVision_S27q10?M=61E8GAT1EU
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Lenovo ThinkVision | ||
| Model | S27q-10 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Farba | Čierna | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2331 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 6 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Nie | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613,6 x 367,6 x 42 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 4,1 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 35 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...