Lenovo V15 G4 IRU; certifikácia MIL-STD-810H; Operačný systém: Windows® 11 Home Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P+4E)/ 8T, P-core 1,2/ 4,5GHz, E-core 0,9/ 3,3GHz, 10MB Pamäť: 8GB integrovaná DDR4-3200 Počet slotov (celkom/ voľných): jeden slot DDR4 SO- ... viac | |
Objednávací kód: | LNN83A100K7CKS |
Kód výrobcu: | 83A100K7CK |
Výrobca: | LENOVO |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | na ceste, upresníme |
Cena bez DPH: | 405,69 € |
Cena s DPH: | 499,00 € |
|
|
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
Lenovo V15 G4 IRU
certifikácia MIL-STD-810H
Operačný systém: Windows® 11 Home
Procesor: Intel® Core™ i3-1315U, 6C (2P+4E)/8T, P-core 1,2/4,5GHz, E-core 0,9/3,3GHz, 10MB
Pamäť: 8GB integrovaná DDR4-3200
Počet slotov (celkom/voľných): jeden slot DDR4 SO-DIMM (1/1)
Maximálna veľkosť pamäte: 16GB (8GB pevná + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe x4 NVMe
Podpora úložiska: 1x 2,5" HDD + 1x M.2 SSD
Optická mechanika: nie
Čítačka pamäťových kariet: nie
Displej: 15,6" FHD (1920x1080) TN 250 nitov antireflexný, 45% NTSC
Grafická karta: integrovaná grafika Intel® UHD
Audio: kodek Realtek ALC3287, 2x 1,5 W Dolby Audio, 2x mikrofón
Polohovacie zariadenie: TouchPad
Podsvietená klávesnica: nie
Numerická klávesnica: áno
Web kamera: HD 720p s krytkou
Čítačka odtlačku prstov: nie
Sieť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrôtová komunikácia: WLAN + Bluetooth (11ac 2x2 + BT5.1)
USB:
Ďalšie porty:
TPM 2.0: áno
Batéria: integrovaná 38h
Napájanie: 65W adaptér
Farba: čierna (Business Black)
Materiál: plast
Rozmery: 359,2x235,8x19,9mm
Hmotnosť: cca 1,65kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobcu: https://psref.lenovo.com/Detail/Lenovo/Lenovo_V15_G4_IRU?M=83A100BECK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo V | ||
Model notebooku | Lenovo V15 G4 IRU | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Značka | Lenovo | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i3 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Přesný model CPU | i3-1315U | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,5 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Paměť - velikost (GB) | 8GB | ||
Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Paměť - maximální velikost | 16 GB | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Displej a grafika | |||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 250 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel UHD Graphics 64EU | ||
Úložiště | |||
Podpora RAID | Ne | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita HDD | Ne | ||
Disk - kapacita SSD | 512GB SSD | ||
Disk - kapacita eMMC | Ne | ||
Disk - kapacita UFS | Ne | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Konektivita | |||
TPM 2.0 | Ano | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Bluetooth | Ano | ||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
WiDi | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Multimédia | |||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Webová kamera | Ano | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
Zdroj | 65W Round Tip (3-pin) | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | Round Tip | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 38 | ||
Ovládání | |||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg |
Alternatívny tovar sa načíta ...