| LCD IPS/ PLS 23,8", LED, formát Širokouhlý 16:9, rozlíšenie 2560x1440, držiak VESA, DVI, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842199316 |
| Kód výrobcu: | 245B1/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 165,82 € |
| Cena s DPH: | 203,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Krištáľovo čistý obraz, vďaka ktorému urobíte viac práce
S týmto monitorom Philips vytvoríte svoje najlepšie projekty. Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením QHD poskytuje priestor a čistotu, aby ste sa mohli sústrediť na prácu. Monitor je napchatý funkciami pre zlepšenie produktivity a udržateľnosti. Funkcia pre pohodlie očí s certifikáciou TÚV znižuje únavu očí.
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W-LED
Uhlopriečka [palca]: 23,8
Rozlíšenie: 2 560 x 1 440 pri 75 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,2058 x 0,2058 mm
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá – sivá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178o (H) / 178o (V)
Počet farieb: 16,7 M
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájanie: Vstavané, Striedavý prúd 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 16,3 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar 8.0)
Režim vypnutý[W]: Nula wattov s vypínačom Zero
Montáž na stenu: VESA (100 x 100 mm)
Naklápanie monitora:
Farba: Čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 540 x 501 x 205 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 540 x 323 x 51 mm
Hmotnosť [kg]: 3,20 kg, + stojan 4,78 kg
Obsah balenia:
TCO Certified: Áno
Záruka: 36 mes.
https://www.philips.cz/c-p/245B1_00/lcd-monitor-s-technológii-powersensor
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 245B1/00 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D921110067 | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 2560x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | QHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2058 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 75 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DVI | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 4 | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 323 x 51 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 3,2 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...