| LCD IPS/ PLS/ WVA 23,8", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842199338 |
| Kód výrobcu: | 24B2G5200/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 165,82 € |
| Cena s DPH: | 203,96 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Fantastická účinnosť a mimoriadna úspora energie
Podsvietenie: WLED
Uhlopriečka [palca]: 23,8"
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0,2745 x 0,2745
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 100 Hz
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: antireflexný s tvrdosťou 3H
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1500:1
Odozva [ms]: 4 ms (normálny režim)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet farieb: 16,7 mil.
Stojan:
Reproduktory: vstavané 2 x 3 W
Montáž na stenu: VESA mount 100 mm, háčik na slúchadlá
Zabezpečenie: bezpečnostný slot Kensington
Ovládací softvér: funkcia SmartControl
Konektory:
Napájanie: integrované
Spotreba [W]: 6,93 typická
Farba: tmavošedá
Rozmery (so stojanom, mm): 540 x 501 x 232
Rozmery (bez stojana, mm): 540 x 324 x 56
Hmotnosť [kg]: 5,28/3,56
Energetický štítok EÚ: (trieda B)
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 24B2G5200 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120079 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 23,8 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlíšenie - štandard | Full HD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,2745 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 100 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178° / 178° | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Áno | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 1.4 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 540 x 501 x 232 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 5,28 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 7 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...