| LCD IPS/ PLS 27", LED, formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20842202926 |
| Kód výrobcu: | 27B2U6903/00 |
| Výrobca: | PHILIPS |
| Záručná lehota: | 60 mes. |
| Dostupnosť: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 415,82 € |
| Cena s DPH: | 511,46 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Business Monitor Philips 27B2U6903
Typ obrazovky: IPS
Podsvietenie: W- LED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 3 840x2 160 pri 60 Hz
Rozteč bodu [mm]: 0,1554 x 0,1554
Pomer strán: 16:9
Povrch displeja: Antireflexné, 3H, Zmatnenie 25 %
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1000: 1
Odozva [ms]: 4 ms (sivá-šedá)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178 ° (H) / 178 ° (V)
Počet farieb: 1,07B (10 bitov)
Konektory:
Vstup signálu: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x Thunderbolt 4 (upstream, režim DP Alt, Data, PD až 100 W)
Vstup synchronizácie: Samostatná synchronizácia, Funkcia Sync on Green
Vstup/výstup audia: Kombinovaný konektor pre výstup zvuku / vstup mikrofónu
RJ45: Ethernet LAN do 2,5 G, Prebudenie v sieti LAN
Pripojenie HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / Thunderbolt 4)
HBR3: HBR 3 (DisplayPort / Thunderbolt 4)
Rozbočovač USB: USB 3.2 2. generácie, 10 G, upstream: 1x Thunderbolt 4, 1x USB-C1 (dáta); downstream: 1x Thunderbolt 4, 4x USB-A (s 1 pre rýchle nabíjanie BC 1.2), 1x USB-C2 (dáta, 15 W)
Napájanie: Interné, 100–240 V, 50–60 Hz
Spotreba [W]: 28,6 W (typ.) (metóda testovania EnergyStar)
Pohotovostný režim 0,45 W (typ.)
Životné prostredie a energia
Montáž na stenu: Držiak štandardu VESA (100 x 100 mm)
Nastavenie výšky: 150mm
Otočný: +/- 180 stupeň
Sklopné prevedenie: -5/30 stupeň
Farba: Tmavošedá
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 613 x 544 x 230
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 613 x 371 x 59
Hmotnosť [kg]: 5,10 kg, so stojanom 7,15 kg
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Philips | ||
| Model | 27B2U6903 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Šedá | ||
| Pivot | Nie | ||
| TCO Certified | Áno | ||
| TCO Certified number | D1024120068 | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 60 | ||
| Doba odozvy (ms) | 4 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 29 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | E | ||
| Ostatné | |||
| PIP (Picture in Picture) | Áno | ||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 613 x 544 x 230 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 7,15 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...