Objednávací kód: | 95SK50 |
Kód výrobcu: | SM-A528BLGCEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka |
IP67
Operační systém: Android | 11.0
Procesor - počet jader: Qualcomm | SDR735 - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.5” sAMOLED, 120Hz, Infinity-O
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + MicroSD single
SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) dual
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
64 MP AF (F1.8) OIS + 12MP FF (F2.2) +
5 MP FF (F2.4) + 5 MP FF (F2.4)
Přední:
32MP FF (F2.2)
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4,500 mAh
25W Super Fast Charging
Rozměry [mm]: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Hmotnost [g]: 189 g
Záruka: 24 měs.
Model a prevedenie | |||
---|---|---|---|
Modelový rad | Samsung Galaxy A52s | ||
Model | SM-A528 | ||
Operačný systém | Android | ||
Verzia operačného systému | Android 11.x | ||
HW klávesnica | Nie | ||
Farba | Zelená | ||
Farba - presná | Zelená | ||
Vodeodolnosť | Áno | ||
Odolnosť | IP67 | ||
Procesor a pamäť | |||
Výrobca CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 778G | ||
Počet jadier CPU | 8 | ||
Zákl.frekvencia jadra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Pamäť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pre dáta (GB) | 128 | ||
Úložisko | |||
Typ pamäťovej karty | Micro SD | ||
Max veľkosť pamäťovej karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Veľkosť displeja (") | 6,5 | ||
Rozlíšenie displeja (pix) | 2400x1080 | ||
Displej - dotykový | Áno | ||
Typ displeja | Super AMOLED | ||
Konektivita | |||
Dátové siete | 5G | ||
Bluetooth | Áno | ||
Bluetooth verzia | 5.0 | ||
Wi-Fi | Áno | ||
Wi-Fi štandard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
Konektor dátový/napájací | USB-C | ||
Audio 3,5mm jack | Áno | ||
NFC | Áno | ||
GPS | Áno | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Áno | ||
Čítačka odtlačku prstov | Áno | ||
SIM | |||
Veľkosť SIM | nano | ||
Funkcia Dual SIM | Áno | ||
Ostatné | |||
Senzory (čidlá) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektívov (zadných) | 4 | ||
Zadný fotoaparát (prisvetlenie) | Áno | ||
Clona zadné foto (najmenšie) | f/1,8 | ||
Počet objektívov (predných) | 1 | ||
Clona predné foto (najmenšie) | f/2,2 | ||
Rozlíšenie videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Batéria a napájanie | |||
Batéria vyberateľná | Nie | ||
Kapacita batérie (mAh) | 4500 | ||
Kapacita batérie (mAh) | od 4000 do 4990 mAh | ||
Funkcia rýchlonabíjania zariadenia | Áno | ||
Výkon nabíjania (W) (max) | 25 | ||
Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
Výška (mm) | 159,9 | ||
Šírka (mm) | 75,1 | ||
Hĺbka (mm) | 8,4 | ||
Hmotnosť (g) | 189,0 |
Alternatívny tovar sa načíta ...