IP67; Operační systém: Android | 11.0 Procesor - počet jader: Qualcomm | SDR735 - Octa-Core Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 6 Paměťové karty: MicroSD (do 1TB) Displej - úhlopříčka [pal ... viac | |
Objednávací kód: | 95SK50 |
Kód výrobcu: | SM-A528BLGCEUE |
Výrobca: | SAMSUNG |
Záručná lehota: | 24 mes. |
Dostupnosť: | už sa nepredáva |
Cena s DPH: | na vyžiadanie |
Porovnanie Obľúbené Sdílet Hľadať náhradníka |
IP67
Operační systém: Android | 11.0
Procesor - počet jader: Qualcomm | SDR735 - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (do 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.5” sAMOLED, 120Hz, Infinity-O
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual-SIM
Nano-SIM (4FF)
SIM 1 + MicroSD single
SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) dual
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
64 MP AF (F1.8) OIS + 12MP FF (F2.2) +
5 MP FF (F2.4) + 5 MP FF (F2.4)
Přední:
32MP FF (F2.2)
Baterie:
Kapacita [mAh]: 4,500 mAh
25W Super Fast Charging
Rozměry [mm]: 159.9 x 75.1 x 8.4 mm
Hmotnost [g]: 189 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A52s | ||
Model | SM-A528 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Zelená | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP67 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 778G | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | sAMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, RGB Light Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4500 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 159,9 | ||
Šířka (mm) | 75,1 | ||
Hloubka (mm) | 8,4 | ||
Hmotnost (g) | 189,0 |
Alternativní zboží se načítá ...