| OLED/ AMOLED 27"", formát Širokouhlý - 16:9, rozlíšenie 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560356 |
| Kód výrobcu: | LS27FG810SUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 24 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 992,78 € |
| Cena s DPH: | 1 221,12 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 27
Rozlíšenie: 4K (3,840 x 2,160)
Rozteč bodu [mm]: 0.1554 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: Max 240 Hz
Pomer strán: 16:09
Povrch displeja: Matný / Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250 cd/m2 (typický)
Kontrast: 1,000,000:1
Odozva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: Max 1B (10 bitov)
Reproduktory: Nie
Konektory:
Napájanie: External Adaptor, AC 100~240V
Spotreba [W]: 45.0 W
Stand By režim [W]: < 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: Áno (100 × 100 mm VESA)
Naklápanie monitora:
Farba: SILVER
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 611.7 x 554.2 x 263.5 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 611.7 x 353.8 x 49.2 mm
Hmotnosť [kg]: 3.8 kg (bez stojana), cca 6.9 kg (so stojanom)
Záruka: 24 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G8 | ||
| Model | LS27FG810SUXEN | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Pivot | Áno | ||
| TCO Certified | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 27 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlíšenie - štandard | 4K | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,1554 | ||
| Formát obrazu | Širokouhlý - 16:9 | ||
| Prehnutý monitor | Nie | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikácia HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Nie | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Nie | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Nie | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 611,7 × 554,2 × 263,5 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 6,9 | ||
| Napájanie | |||
| Zdroj | Externý | ||
| Spotreba energie (W) | 45 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...