| OLED 49", formát Panorama 32:9, rozlíšenie 5120x1440, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 2088560905 |
| Kód výrobcu: | LS49CG934SUXEN |
| Výrobca: | SAMSUNG |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 958,56 € |
| Cena s DPH: | 1 179,03 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Energetický štítok stiahnete tu: https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Typ obrazovky: OLED
Uhlopriečka [palce]: 49
Rozlíšenie: 5 120 × 1 440
Obnovovacia frekvencia: max 240 Hz
Pomer strán: 32:9
Jas [cd/m2]: 420
Kontrast: 1 000 000:1 (Typ)
HDR (High Dynamic Range): VESA DisplayHDR True Black 400
HDR10+: HDR10+ Gaming
Odozva [ms]: 0,03 (GTG)
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178° (H) / 178° (V)
Počet farieb: Max 1.07B
Reproduktory: ÁNO
Konektory:
Výkon reproduktorov: 5W x 2
Napájanie: Interné, AC 100~240 V
Spotreba [W]: 75 W
Spotreba energie (režim vypnutia): Menej ako 0,3 W
Trieda energetickej náročnosti: G
Montáž na stenu: 100 × 100
Typ podstavca: HAS
Farba: Strieborná
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm
Rozmery (bez stojana, ŠxVxH mm): 1194.7 x 365 x 180.8 mm
Hmotnosť [kg]: 8.8 kg, so stojanom 12.6 kg
Obsah balenia:
Záruka: 3 roky
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | Samsung Odyssey OLED G9 | ||
| Model | G93SC | ||
| Spôsob použitia | Herné | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Strieborná | ||
| Displej | |||
| Uhlopriečka (") | 49 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 250 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 240 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10+ | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Áno | ||
| G-Sync | Áno | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.0 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 5 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 8,8 | ||
| Napájanie | |||
| Spotreba energie (W) | 75 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | G | ||
| Ostatné | |||
| Záruka (roky) | 3 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...