| LCD VA/ PVA/ MVA 44,5", LED, formát Panorama 32:9, rozlíšenie 5120x1440, držiak VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... viac | |
| Objednávací kód: | 20801780000ZXZ45 |
| Kód výrobcu: | XCB4594DQSN-B1 |
| Výrobca: | IIYAMA |
| Záručná lehota: | 36 mes. |
| Dostupnosť: | skladom v Eshope |
| Cena bez DPH: | 604,55 € |
| Cena s DPH: | 743,60 € |
|
|
|
| Porovnanie Obľúbené Zdieľať Hľadať náhradníka | |
Typ obrazovky: VA
Podsvietenie: LED
Uhlopriečka [palce]: 44.5"
Rozlíšenie: 5120 x 1440 @165Hz (7.4 megapixel DQHD)
Rozteč bodu [mm]: 0.212 mm
Obnovovacia frekvencia [Hz]: 165 Hz
Pomer strán: 32:9
Povrch displeja: s matnou povrchovou úpravou
Jas [cd/m2]: 450
Kontrast: 3000:1
Odozva [ms]: 0.8 ms
Pozorovacie uhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet farieb: 16.7 mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 93%)
Reproduktory: 2 x 3W
Konektory:
Napájanie: interné, AC 100 - 240V, 50/60Hz
Spotreba [W]: 37 W
Stand By režim [W]: 0.5 W
Trieda energetickej náročnosti: F
Montáž na stenu: 200 x 100 mm
Naklápanie monitora:
Farba: matná, čierna
Rozmery (so stojanom, ŠxVxH mm): 1090 x 409 (539) x 275 mm
Hmotnosť [kg]: 11.2 kg
Obsah balenia:
Záruka: 36 mes.
| Model a prevedenie | |||
|---|---|---|---|
| Modelový rad | iiyama ProLite | ||
| Model | XCB4594DQSN-B1 | ||
| Spôsob použitia | Domáce/Kancelárske | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | Áno | ||
| Farba | Čierna | ||
| Pivot | Nie | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Nie | ||
| Uhlopriečka (") | 44,5 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Rozlíšenie | 5120x1440 | ||
| Rozlíšenie - štandard | DQHD | ||
| Rozteč bodov (mm) | 0,212 | ||
| Formát obrazu | Panorama - 32:9 | ||
| Prehnutý monitor | Áno | ||
| Flicker Free | Áno | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 450 | ||
| Kontrast (statický) | 3 000:1 | ||
| Obnovovacia frekvencia (Hz) | 165 | ||
| Doba odozvy (ms) | 0,8 | ||
| Pozorovací uhol ver./ hôr. | 178/178 | ||
| Farebná hĺbka | 16,7 milióna | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Nie | ||
| G-Sync | Nie | ||
| Adaptive-Sync | Áno | ||
| Konektor RJ45 | Áno | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Nie | ||
| Konektor DVI | Nie | ||
| Konektor DisplayPort | Áno | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Áno | ||
| Verzia HDMI | Verzia 2.1 | ||
| Konektor USB | Áno | ||
| Konektor USB-C | Áno | ||
| Konektor SCART | Nie | ||
| Komponentné video | Nie | ||
| Kompozitné video | Nie | ||
| Multimédiá | |||
| Repro | Áno | ||
| Celkový výkon repro (W) | 6 | ||
| Webkamera | Nie | ||
| Napájanie | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 90 | ||
| Power Delivery | Áno | ||
| Zdroj | Interný | ||
| Spotreba energie (W) | 37 | ||
| Trieda energetickej účinnosti | F | ||
| Ostatné | |||
| VESA štandard | Áno | ||
| Rozmer VESA uchytenie (mm) | 200 x 100 | ||
| Montáž na stenu | Áno | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozmery, hmotnosť, nosnosť | |||
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 1090 x 409 x 275 | ||
| Hmotnosť rozsah (kg) | od 10,1 do 15 | ||
| Hmotnosť presná (kg) | 11,2 | ||
Alternatívny tovar sa načíta ...